Make
Seat tuning files
262 Seat engines and models with ECU type, hardware and software versions – 4,273 calibration projects in our archive.
| Engine / model | ECU | Models | Years | WinOLS .ols |
|---|---|---|---|---|
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC17C46 | Alhambra, Alhambra II, Leon | 2010–2015 | 307 |
| Seat 1.6 TDI 105 hp | PCR2.1 | Leon, Altea, Ibiza | 2009–2014 | 165 |
| Seat 2.0 TDI 170 hp | EDC17CP14 | Leon, Exeo, Altea | 2009–2011 | 132 |
| Seat 1.8 Petrol 180 hp | ME7.5 | Leon, Ibiza | 2000–2005 | 128 |
| Seat 1.6 TDI 90 hp | PCR2.1 | Ibiza, Altea, Leon | 2009–2013 | 82 |
| Seat 1.2 TDI 75 hp | DCM3.7 | Ibiza | 2010–2013 | 74 |
| Seat 1.9 TDI 110 hp | EDC15 | Toledo, Leon | 1998–2003 | 106 |
| Seat 2.0 TDI 170 hp | PPD1.2 | Leon, Althea, Altea | 2006–2010 | 93 |
| Seat 2.0 TDI 184 hp | EDC17C64 | Leon, Alhambra, Alhambra II | 2013–2020 | 91 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC17CP14 | Exeo, Leon | 2009–2012 | 77 |
| Seat 2.0 TDI 150 hp | EDC17C74 | Leon, Altea, Ateca | 2014–2020 | 64 |
| Seat 1.8 TSI 160 hp | MED17.5 | Leon, Altea, Altea XL | 2007–2012 | 71 |
| Seat 2.0 TDI 120 hp | EDC17CP14 | Exeo, Exeo ST, Alhambra II | 2009–2012 | 68 |
| Seat 2.0 TDI 170 hp | EDC17C46 | Leon, Alhambra, Alhambra II | 2010–2015 | 68 |
| Seat 2.0 TDI 143 hp | EDC17C46 | Ibiza, Exeo, Alhambra | 2010–2013 | 67 |
| Seat 2.0 TDI 150 hp | EDC17C64 | Leon, Alhambra II, Alhambra | 2013–2016 | 55 |
| Seat 2.0 TFSI 200 hp | MED9.1 | Leon, Exeo, Altea | 2005–2010 | 62 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16U31 | Alhambra, Althea, Leon | 2004–2009 | 59 |
| Seat 2.0 TDI 143 hp | EDC17CP14 | Exeo | 2009–2012 | 56 |
| Seat 2.0 TFSI 240 hp | MED9.1 | Leon | 2006–2010 | 55 |
| Seat 2.0 TSI 280 hp | SIMOS18 | Leon | 2014–2019 | 51 |
| Seat 1.9 TDI 90 hp | EDC15 | Ibiza, Toledo, Leon | 1998–2004 | 51 |
| Seat 1.4 TSI 122 hp | MED17.5.20 | Leon, Altea | 2008–2013 | 49 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC17U01 | Ibiza, Leon | 2007–2010 | 32 |
| Seat 2.0 TSI 300 hp | SIMOS18 | Leon | 2016–2018 | 46 |
| Seat 2.0 TDI 120 hp | EDC17C46 | Exeo, Exeo ST | 2011–2013 | 44 |
| Seat 1.8 Petrol 150 hp | ME7.5 | Ibiza, Exeo, Alhambra | 2003–2010 | 44 |
| Seat 1.4 TSI 180 hp | MED17.5.5 | Ibiza | 2009–2013 | 43 |
| Seat 1.8 Petrol 225 hp | ME7.5 | Leon | 2002–2004 | 42 |
| Seat 1.6 TDI 105 hp | EDC17C64 | Leon | 2013–2015 | 33 |
| Seat 2.0 TFSI 265 hp | MED9.1 | Leon, Ibiza | 2009–2013 | 39 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16 | Altea, Leon, Althea | 2004–2009 | 39 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16U34 | Leon, Altea, Altea XL | 2005–2010 | 30 |
| Seat 1.9 TDI 130 hp | EDC15+ | Ibiza, Alhambra, Leon | 2002–2005 | 37 |
| Seat 1.2 TSI 105 hp | SIMOS10.2X | Ibiza, Leon, Toledo | 2005–2015 | 31 |
| Seat 1.9 TDI 150 hp | EDC15+ | Ibiza, Leon | 2003–2005 | 30 |
| Seat 1.4 TSI 149 hp | MED17.5.25 | Leon | 2014–2017 | 29 |
| Seat 1.5 TFSI 150 hp | MG1CS011 | Leon, Arona | 2017–2019 | 21 |
| Seat 1.4 TSI 125 hp | MED17.5.20 | Leon, Altea, Altea XL | 2008–2014 | 29 |
| Seat 1.8 Petrol 210 hp | ME7.5 | Leon | 2002–2003 | 29 |
| Seat 2.0 TSI 300 hp | SIMOS18.10 | Leon, Ateca | 2017–2020 | 27 |
| Seat 1.4 TDI 80 hp | EDC17U01 | Ibiza | 2008–2012 | 27 |
| Seat 1.4 TDI 75 hp | EDC15 | Arosa, Ibiza | 2001–2008 | 27 |
| Seat 2.0 TDI 136 hp | EDC17C46 | Alhambra, Leon, Alhambra II | 2011–2013 | 25 |
| Seat 1.8 TSI 180 hp | SIMOS12 | Leon | 2013–2017 | 17 |
| Seat 1.9 TDI 110 hp | EDC15VM | Ibiza, Leon | 2002–2003 | 25 |
| Seat 2.0 TSI 211 hp | MED17.1 | Exeo, Exeo ST, Leon | 2009–2011 | 23 |
| Seat 1.4 TSI 140 hp | MED17.5.21 | Leon | 2012–2016 | 23 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16+ | Leon, Althea | 2005–2006 | 15 |
| Seat 1.9 TDI 101 hp | EDC15 | Ibiza, Leon | 2001–2008 | 23 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16C31 | Leon, Altea, Althea | 2004–2010 | 22 |
| Seat 1.9 TDI 101 hp | EDC15+ | Ibiza | 2003–2005 | 22 |
| Seat 1.8 TSI 180 hp | SIMOS18 | Leon | 2014–2018 | 22 |
| Seat 2.0 TDI 190 hp | EDC17C74 | Ateca, Altea, Alhambra | 2016–2019 | 21 |
| Seat 1.2 TSI 105 hp | SIMOS10.22 | Ibiza, Leon | 2009–2015 | 20 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16C34 | Leon, Altea, Alhambra II | 2006–2007 | 19 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16+ | Althea, Leon | 2005–2011 | 19 |
| Seat 1.4 Petrol 100 hp | IAW4MV | Ibiza | 2001–2004 | 19 |
| Seat 1.2 Petrol 105 hp | SIM10 | Leon | 2008–2012 | 18 |
| Seat 1.9 TDI 150 hp | EDC15P+ | Leon, Alhambra | 2001–2006 | 18 |
| Seat 1.4 TSI 150 hp | MED17.5.5 | Ibiza, Alhambra | 2009–2015 | 18 |
| Seat 1.9 TDI 101 hp | EDC15P+ | Ibiza | 2002–2008 | 18 |
| Seat 2.0 TFSI 240 hp | MED9.1.5 | Leon | 2007–2008 | 18 |
| Seat 2.0 TSI 290 hp | SIMOS18 | Leon | 2013–2018 | 18 |
| Seat 1.4 TSI 122 hp | MED17.5.21 | Leon | 2003–2014 | 17 |
| Seat 1.0 TSI 95 hp | MED17.5.21 | Ibiza | 2014–2016 | 16 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16C31 | Leon | 2006–2008 | 16 |
| Seat 1.8 Petrol 156 hp | ME7.5 | Ibiza, Cordoba | 2001–2002 | 16 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16V2 | Leon, Altea, Althea | 2004–2008 | 16 |
| Seat 2.0 TDI 184 hp | EDC17C74 | Leon | 2015–2018 | 16 |
| Seat 1.6 TDI 110 hp | EDC17C64 | Leon | 2013–2015 | 16 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16 | Altea, Althea, Altea_xl | 2004–2009 | 16 |
| Seat 1.4 Petrol 85 hp | IAW4HV | Ibiza, Altea, Leon | 2006–2011 | 16 |
| Seat 1.6 TDI 115 hp | DCM6.2 | Leon, Altea | 2016–2019 | 8 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16U1 | Leon, Altea, Althea | 2004–2007 | 15 |
| Seat 1.9 TDI 130 hp | EDC15 | Ibiza | 2001–2007 | 15 |
| Seat 2.0 TFSI 200 hp | MED9.1.5 | Leon, Exeo, Altea | 2007–2011 | 14 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16U3X | Leon, Altea | 2004–2010 | 14 |
| Seat 1.4 TDI 80 hp | EDC15+ | Ibiza | 2002–2010 | 14 |
| Seat 1.8 TFSI 160 hp | MED17 | Leon, Altea XL | 2008–2011 | 14 |
| Seat 1.6 TDI 110 hp | DCM6.2 | Leon | 2016–2017 | 6 |
| Seat 1.4 TSI 125 hp | MED17.5.25 | Leon | 2013–2017 | 13 |
| Seat 1.4 TSI 125 hp | MED17.5.5 | Leon | 2010–2012 | 13 |
| Seat 2.0 TDI 163 hp | EDC17CP14 | Exeo | 2012 | 13 |
| Seat 2.0 TFSI 185 hp | MED9.1.5 | Leon | 2006–2011 | 5 |
| Seat 2.0 TDI 149 hp | MD1CS004 | Leon | 2020 | 4 |
| Seat 2.0 TSI 279 hp | SIMOS18.1 | Leon | 2014–2016 | 12 |
| Seat 2.0 TFSI 185 hp | MED9.1 | Leon | 2005–2007 | 12 |
| Seat 1.6 Petrol 105 hp | IAW4MV | Toledo, Leon | 2002–2004 | 12 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16U31 | Althea, Leon, Altea | 2006–2007 | 12 |
| Seat 1.8 TSI 160 hp | MED175 | Alteaxl, Altea | 2010–2012 | 12 |
| Seat 1.2 TSI 105 hp | SIMOS10 | Ibiza, Leon | 2010–2014 | 4 |
| Seat 1.4 Petrol 150 hp | MED17.5.2 | Leon, Acteca | 2016 | 11 |
| Seat 1.8 Petrol 125 hp | ME7.5 | Toledo, Leon | 2002–2008 | 11 |
| Seat 1.6 Petrol 102 hp | SIMOS7.1 | Leon, Altea | 2005–2009 | 11 |
| Seat 1.4 Petrol 75 hp | IAW4TV | Ibiza | 2005–2008 | 11 |
| Seat 1.4 Petrol 75 hp | IAW | Cordoba, Ibiza | 2001–2005 | 11 |
| Seat 1.2 TSI 110 hp | MED17.5.25 | Leon, Toledo | 2013–2016 | 10 |
| Seat 1.9 Diesel 64 hp | EDC15 | Cordoba, Inka | 10 | |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16U1 | Altea | 2006 | 10 |
| Seat 1.9 TDI 90 hp | EDC16U3X | Altea | 2008–2009 | 10 |
| Seat 2.0 TDI 170 hp | PPD1 | Leon, Altea | 2006–2007 | 10 |
| Seat 1.6 TDI 110 hp | DCM6.2V | Leon | 2013–2016 | 9 |
| Seat 1.4 TSI 149 hp | EDC17C64 | Alhambra, Alhambra II | 2016 | 9 |
| Seat 1.8 TSI 120 hp | MED17.5 | Exeo | 2010 | 9 |
| Seat 2.3 Petrol 170 hp | ME7.1 | Toledo | 2001 | 9 |
| Seat 2.0 TSI 211 hp | MED17.5 | Leon | 2010 | 9 |
| Seat 1.4 TSI 180 hp | MED17.5.53 | Ibiza | 2009–2011 | 9 |
| Seat 2.0 TDI 116 hp | EDC17C46 | Alhambra | 2011–2013 | 9 |
| Seat 2.0 TFSI 200 hp | ME9.1 | Leon | 2007 | 9 |
| Seat 1.6 TDI 105 hp | SIMOSPCR2.1 | Altea, Leon | 2011–2014 | 8 |
| Seat 2.0 Petrol 265 hp | SIMOS18 | Leon | 2015–2016 | 8 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16U34 | Leon, Altea XL | 2007–2015 | 8 |
| Seat 1.4 TSI 125 hp | MED17.5.53 | Leon | 2013 | 8 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16C2 | Leon | 2004–2008 | 8 |
| Seat 2.8 Petrol 204 hp | ME7.1 | Alhambra, Leon | 2001–2002 | 8 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16C2 | Altea | 2004 | 8 |
| Seat 2.8 Petrol 204 hp | ME7.1.1 | Leon | 2002–2003 | 8 |
| Seat 1.9 TDI 150 hp | EDC15 | Ibiza | 2003 | 8 |
| Seat 1.4 Petrol 75 hp | IAW4MV | Cordoba, Ibiza | 2001–2005 | 8 |
| Seat 2.0 TFSI 189 hp | MG1CS111 | Ateca, Leon | 2016–2020 | 8 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16U3X | Leon, Altea | 2006–2009 | 8 |
| Seat 1.4 TSI 140 hp | MED17.5.25 | Leon | 2016 | 7 |
| Seat 2.0 FSI 150 hp | MED9.5.10 | Leon, Altea | 2005–2009 | 7 |
| Seat 1.9 TDI 90 hp | EDC15+ | Toledo, Leon | 2001–2004 | 7 |
| Seat 1.8 Petrol 125 hp | M3.8.1 | Leon | 7 | |
| Seat 1.4 TSI 180 hp | MED17.5 | Ibiza | 2010–2011 | 7 |
| Seat 1.8 TFSI 160 hp | MED17.5.20 | Leon | 2008 | 7 |
| Seat 1.6 TDI 116 hp | DCM6.2V | Leon | 2016–2017 | 7 |
| Seat 1.9 TDI 130 hp | EDC15P+ | Ibiza | 2002–2006 | 7 |
| Seat 1.9 TDI 160 hp | EDC15 | Ibiza | 2004–2007 | 7 |
| Seat 1.9 TDI 90 hp | EDC17U01 | Ibiza | 2008–2010 | 7 |
| Seat 2.0 Petrol 115 hp | ME7.5 | Alhambra | 2002 | 7 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16U | Leon | 2002 | 7 |
| Seat 2.0 TSI 300 hp | SIMOS18.1 | Leon | 2018–2019 | 6 |
| Seat 1.8 Petrol 150 hp | ME.7.1 | Ibiza | 6 | |
| Seat 2.3 Petrol 150 hp | M3.8.1 | Toledo | 1999 | 6 |
| Seat 2.0 TFSI 185 hp | ME9.1 | Leon | 2006 | 6 |
| Seat 1.8 TSI 179 hp | SIMOS18.X | Leon | 2015 | 6 |
| Seat 1.6 TDI 105 hp | CR2.1 | Leon, Altea | 2009–2010 | 6 |
| Seat 1.8 TSI 191 hp | SIMOS18 | Ibiza | 2014–2016 | 6 |
| Seat 1.9 TDI 130 hp | EDC15P | Ibiza | 2000–2005 | 6 |
| Seat 2.0 TDI 170 hp | PPD | Leon, Altea | 2007–2008 | 6 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | EDC16V2 | Altea, Althea, Leon | 2004–2008 | 6 |
| Seat 2.0 TSI 340 hp | SIMOS18 | Leon | 2017 | 6 |
| Seat 1.5 TSI 130 hp | MG1CS011 | Leon | 2019–2020 | 5 |
| Seat 1.2 TSI 105 hp | SIMOS10.X | Leon | 2011 | 5 |
| Seat 1.8 TSI 179 hp | SIMOS12.1 | Leon | 2013–2015 | 5 |
| Seat 1.2 TSI 86 hp | MED17.5.21 | Leon | 2013–2018 | 5 |
| Seat 2.0 TFSI 200 hp | MED17.5 | Leon | 5 | |
| Seat 2.0 TFSI 200 hp | ME9.1 | Leon | 2006 | 5 |
| Seat 2.0 TDI 183 hp | MG1CS111 | Leon | 2019 | 5 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16C32 | Leon | 2008 | 5 |
| Seat 1.6 TDI 90 hp | CONTI | Ibiza | 2011 | 5 |
| Seat 1.0 TSI 116 hp | MED17.1.27 | Ibiza | 2019 | 5 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16C0 | Althea | 2004 | 5 |
| Seat 1.4 TSI 150 hp | MED17.5.53 | Ibiza | 5 | |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16C34 | Leon | 2006–2007 | 5 |
| Seat 1.4 TSI 149 hp | MED17.1.27 | Alhambra | 2020 | 4 |
| Seat 1.6 TDI 90 hp | DCM6.2 | Leon | 2017–2018 | 4 |
| Seat 1.4 TSI 122 hp | MED17.5.53 | Leon | 2011 | 4 |
| Seat 1.9 TDI 100 hp | EDC17U01 | Ibiza | 2009 | 4 |
| Seat 1.4 TDI 74 hp | EDC15+ | Ibiza | 2006 | 4 |
| Seat 1.9 Diesel 115 hp | EDC15 | Alhambra | 4 | |
| Seat 1.0 Petrol 60 hp | ME17.5.24 | Mii | 2016 | 4 |
| Seat 2.0 TDI 105 hp | EDC17C64 | Leon | 2013 | 4 |
| Seat 2.0 TFSI 240 hp | ME9.1 | Leon | 2007 | 4 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16U | Leon | 2005 | 4 |
| Seat 1.6 Petrol 102 hp | MED17.5.26 | Leon | 2014 | 4 |
| Seat 1.2 TSI 85 hp | MED17.5.2 | Leon | 4 | |
| Seat 1.9 TDI 80 hp | EDC17U01 | Ibiza | 2010 | 4 |
| Seat 1.2 TDI 105 hp | PCR2.1 | Ibiza | 2011 | 4 |
| Seat 1.9 TDI 69 hp | EDC17U01 | Ibiza | 2010 | 4 |
| Seat 1.4 Petrol 100 hp | IAW4LV | Arosa | 2005 | 4 |
| Seat 1.4 Petrol 170 hp | MED17 | Altea | 2010 | 4 |
| Seat 2.0 Diesel 80 hp | EDC17U05 | Ibiza | 4 | |
| Seat 2.0 TDI 177 hp | EDC17C46 | Alhambra | 2014–2015 | 4 |
| Seat 2.0 TFSI 310 hp | SIMOS18.10 | Leon | 2015–2017 | 4 |
| Seat 2.0 TFSI 265 hp | MED9.1.5 | Leon | 2010–2012 | 4 |
| Seat 1.9 TDI 160 hp | EDC15P+ | Ibiza | 2004–2007 | 4 |
| Seat 2.0 TFSI 211 hp | MED17 | Exeo | 2012 | 4 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | MED17.5.5 | Alhambra | 2010 | 4 |
| Seat 1.8 TSI 192 hp | SIMOS18.2 | Ibiza | 2016 | 3 |
| Seat 1.4 TSI 139 hp | MED17.5.5 | Ibiza | 2010 | 3 |
| Seat 2.0 TDI 105 hp | EDC17U01 | Ibiza | 2012 | 3 |
| Seat 1.4 TDI 80 hp | EDC15 | Ibiza | 2002 | 3 |
| Seat 1.4 Petrol 170 hp | MED17.5.20 | Altea | 2010 | 3 |
| Seat 1.8 TSI 280 hp | SIMOS18 | Leon | 2011 | 3 |
| Seat 1.4 TSI 150 hp | MED17525 | Leon | 3 | |
| Seat 2.0 TDI 170 hp | EDC17 | Leon | 3 | |
| Seat 1.4 TFSI 110 hp | MED17521 | Leon | 3 | |
| Seat 1.4 TSI 140 hp | EDC17C46 | Alhambra II | 2010 | 3 |
| Seat 1.4 TSI 125 hp | MED17.5.2 | Leon | 2010–2017 | 3 |
| Seat 1.4 TDI 90 hp | DCM6.2 | Ibiza | 2015–2016 | 3 |
| Seat 1.4 TSI 125 hp | MED17.5 | Leon | 2012–2013 | 3 |
| Seat 1.9 TDI 110 hp | EDC15V | Leon | 2003 | 3 |
| Seat 1.4 TSI 150 hp | MED17.5.21 | Leon | 2014–2015 | 3 |
| Seat 2.0 Petrol 180 hp | ME7.5 | Ibiza | 2002–2003 | 3 |
| Seat 1.6 Petrol 105 hp | ME7520 | Ibiza | 2009–2010 | 3 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | EDC16U3XCAN | Altea | 2009 | 3 |
| Seat 1.6 Petrol 100 hp | SIMOS2.1 | Ibiza | 2000–2006 | 3 |
| Seat 2.0 TDI 116 hp | EDC17C64 | Alhambra II | 2011 | 3 |
| Seat 2.0 TDI 143 hp | EDC17C64 | Leon | 2014 | 2 |
| Seat 1.8 Petrol 200 hp | MED17.5 | Leon | 2 | |
| Seat 2.0 Diesel 200 hp | MED9.1 | Leon | 2 | |
| Seat 1.9 TDI 90 hp | MSA15.5 | Ibiza | 2000 | 2 |
| Seat 1.4 Diesel 69 hp | EDC17U01 | Ibiza | 2 | |
| Seat 1.9 TDI 100 hp | EDC15VM | Cordoba | 1999 | 2 |
| Seat 1.4 TSI 140 hp | MED17525 | Leon | 2 | |
| Seat 1.8 TSI 179 hp | SIMOS18.1 | Leon | 2015 | 2 |
| Seat 1.2 Petrol 105 hp | SIMOS10.1X | Leon | 2 | |
| Seat 1.6 TDI 90 hp | SIMOSPCR2.1 | Ibiza | 2011 | 2 |
| Seat 1.6 Petrol 101 hp | ME7.5.20 | Ibiza | 2008 | 2 |
| Seat 1.4 TDI 90 hp | DCM6.2V | Ibiza | 2014 | 2 |
| Seat 1.4 Petrol 101 hp | IAW4HV | Ibiza | 2008 | 2 |
| Seat 1.2 TSI 110 hp | SIMOS10.2X | Ibiza | 2014 | 2 |
| Seat 1.0 TSI 116 hp | MED17.5.21 | Ibiza | 2018 | 2 |
| Seat 1.4 TDI 85 hp | EDC17U014.41 | Ibiza | 2 | |
| Seat 1.9 TDI 150 hp | EDC15P/P+ | Leon | 2008 | 2 |
| Seat 1.5 TSI 131 hp | MD1CS011 | Leon | 2018 | 2 |
| Seat 1.2 TSI 86 hp | SIMOS10.2X | Ibiza | 2 | |
| Seat 1.9 TDI 115 hp | EDC15P+ | Alhambra | 2005 | 2 |
| Seat 1.9 TDI 160 hp | EDC15+ | Ibiza | 2005 | 2 |
| Seat 1.5 TSI 120 hp | MG1CS011 | Ibiza | 2018 | 2 |
| Seat 1.4 TSI 184 hp | MED17.5.5 | Ibiza | 2013 | 2 |
| Seat 1.0 TSI 95 hp | MED17.5.2 | Ibiza | 2016 | 2 |
| Seat 1.4 TDI 75 hp | EDC15P+ | Ibiza | 2004 | 2 |
| Seat 1.9 TDI 150 hp | EDC15P | Leon | 2003 | 2 |
| Seat 1.4 TSI 125 hp | MED17 | Leon | 2 | |
| Seat 2.0 TSI 276 hp | SIMOS18 | Leon | 2015 | 2 |
| Seat 1.2 TDI 75 hp | DCM | Ibiza | 2011 | 2 |
| Seat 1.4 TSI 122 hp | MED17.5.0 | Leon | 2009 | 2 |
| Seat 2.0 TDI 170 hp | SIMOS5 | Leon | 2006 | 2 |
| Seat 2.0 TSI 190 hp | MDG1 | Leon | 2018 | 2 |
| Seat 1.9 TDI 148 hp | EDC16 | Leon | 2005 | 2 |
| Seat 1.8 TSI 136 hp | MED17 | Leon | 2009 | 2 |
| Seat 2.0 TSI 269 hp | SIMOS18 | Leon | 2016 | 2 |
| Seat 1.5 Petrol 136 hp | MG1CS002 | Leon | 2020 | 2 |
| Seat 1.9 Diesel 150 hp | EDC15+VM | Leon | 2005 | 2 |
| Seat 1.9 Diesel 131 hp | EDC15VM | Ibiza | 2005 | 2 |
| Seat 2.0 Diesel 170 hp | PPD1CAN | Altea | 2007 | 2 |
| Seat 1.6 Diesel 105 hp | CONTIPCR2.1 | Leon | 2010 | 2 |
| Seat 2.0 Diesel 170 hp | PPD12 | Leon | 2007 | 2 |
| Seat 1.9 Diesel 110 hp | EDC15VM+ | Toledo | 2001 | 2 |
| Seat 1.4 TSI 122 hp | MED17.5.5 | Toledo | 2014 | 2 |
| Seat 1.8 Petrol 177 hp | SIMOS18 | Leon | 2014 | 2 |
| Seat 1.9 Diesel 150 hp | EDC15VM1MB | Leon | 2002 | 2 |
| Seat 1.2 Petrol 105 hp | SIM10.10 | Altea | 2 | |
| Seat 1.4 TSI 179 hp | MED17 | Ibiza | 2012 | 2 |
| Seat 1.8 Petrol 150 hp | ME7 | Ibiza | 2002 | 2 |
| Seat 1.4 TSI 150 hp | MED17.5 | Leon | 2015 | 2 |
| Seat 1.9 TDI 150 hp | C | Leon | 2004 | 2 |
| Seat 1.6 Diesel 90 hp | CONTIPCR21 | Ibiza | 2010 | 2 |
| Seat 2.0 TFSI 256 hp | MED9.1 | Leon | 2008 | 2 |
| Seat DQ200 DSG 7-speed | DQ200 | 2009–2014 | 6 | |
| Seat DQ250 DSG 6-speed | DQ250 | 2008–2017 | 4 | |
| Seat 1.9 TDI 130 hp | UNDEFINED | Ibiza | 2003–2007 | 9 |
| Seat 1.9 TDI 105 hp | NOINFO | Leon, Altea | 2006–2010 | 8 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | NOINFO | Althea | 2002 | 2 |
| Seat 1.9 TDI 110 hp | UNDEFINED | Leon | 2000–2004 | 2 |
| Seat 2.0 TDI 140 hp | UNDEFINED | Leon | 2006–2007 | 2 |
| Seat 1.9 TDI 160 hp | UNDEFINED | Ibiza | 2005 | 2 |
Need a file for this Seat?
Upload your original read on the ASF file portal. The file is built for your exact software version – verified, not a generic map – and is usually ready in 5–60 minutes.